Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı haftalık tahmini hava durumu verilerine göre, İzmir’de bu hafta parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
İl genelinde en yüksek sıcaklığın 29 dereceyle hissedilmesi beklenirken, en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak belirtildi.
Meteoroloji tarafından paylaşılan veriler şöyle:
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 15 | 28 | 34 | 84 | 19 | 12 | 36,6 | 17,1 | 27,4 | ||
| 28 Mayıs Salı | 15 | 28 | 44 | 83 | 19 | 11,6 | 32,7 | 17 | 27,6 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 18 | 28 | 41 | 76 | 10 | 11,3 | 33,6 | 17,3 | 27,7 | ||
| 30 Mayıs Perşembe | 15 | 28 | 35 | 82 | 11 | 11 | 36,2 | 16,9 | 27,4 | ||
| 31 Mayıs Cuma | 17 | 29 | 44 | 96 | 11 | 12 | 34,4 | 17,6 | 27,9 | ||








