Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık tahmini hava durumu verilerine göre, İzmir’de bu hafta hava sıcaklıkları 30 derecenin altına düşecek. İl genelinde en yüksek sıcaklığın 28 derece olacağı tahmin edilirken, en düşük sıcaklığın ise 13 dereceyle hissedilmesi bekleniyor. Verilere göre, nemlilik oranı ise en fazla yüzde 92, en az yüzde 29 oranında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri şöyle:
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 14 Ekim Pazartesi | 17 | 28 | 39 | 92 | 16 | 11,3 | 30,3 | 15,7 | 24,8 | ||
| 15 Ekim Salı | 17 | 28 | 40 | 71 | 14 | 9,6 | 30,9 | 15,7 | 24,9 | ||
| 16 Ekim Çarşamba | 17 | 28 | 33 | 77 | 20 | 9,6 | 33,4 | 15 | 24,4 | ||
| 17 Ekim Perşembe | 14 | 25 | 33 | 73 | 20 | 10,6 | 33,1 | 15,3 | 23,7 | ||
| 18 Ekim Cuma | 13 | 24 | 29 | 63 | 17 | 7,6 | 31,4 | 14,5 | 23,4 | ||








